2007/2008
Tabulka:
| 1. | Orel Šitbořice 1. FbC Aligators B | 24 | 16 | 1 | 7 | 144:82 | 49 | |
| 2. | FBK Panthers Ratíškovice B | 24 | 13 | 3 | 8 | 119:87 | 42 | |
| 3. | TJ Sokol Lanžhot B | 24 | 13 | 1 | 10 | 102:86 | 40 | |
| 4. | FBC Valtice | 24 | 11 | 4 | 9 | 86:73 | 37 | |
| 5. | FRC Mikulov | 24 | 8 | 4 | 12 | 84:94 | 28 | |
| 6. | WORMS Velké Pavlovice | 24 | 8 | 3 | 13 | 79:137 | 27 | |
| 7. | FBC Thunders Velké Bílovice | 24 | 4 | 6 | 14 | 85:140 | 18 |
Výsledky:
| FRC Mikulov | TJ Sokol Lanžhot B | 2:8 |
| FBC Thunders Velké Bílovice | FRC Mikulov | 4:9 |
| Worms Velké Pavlovice | FRC Mikulov | 2:2 |
| FRC Mikulov | FBC Valtice | 2:2 |
| Orel Šitbořice 1.FbC Aligators B | FRC Mikulov | 2:3 |
| FRC Mikulov | FBK Panthers Ratíškovice B | 0:3 |
| FBC Valtice | FRC Mikulov | 1:2 |
| FRC Mikulov | Worms Velké Pavlovice | 3:5 |
| FBK Panthers Ratíškovice B | FRC Mikulov | 4:3 |
| FRC Mikulov | Orel Šitbořice 1.FbC Aligators B | 3:5 |
| FRC Mikulov | FBC Thunders Velké Bílovice | 4:4 |
| TJ Sokol Lanžhot B | FRC Mikulov | 8:4 |
| FRC Mikulov | TJ Sokol Lanžhot B | 2:5 |
| FBC Thunders Velké Bílovice | FRC Mikulov | 5:5 |
| Worms Velké Pavlovice | FRC Mikulov | 1:2 |
| FRC Mikulov | FBC Valtice | 2:7 |
| Orel Šitbořice 1.FbC Aligators B | FRC Mikulov | 1:3 |
| FRC Mikulov | FBK Panthers Ratíškovice B | 3:4 |
| FBC Valtice | FRC Mikulov | 2:1 |
| FRC Mikulov | Worms Velké Pavlovice | 9:4 |
| FBK Panthers Ratíškovice B | FRC Mikulov | 6:3 |
| FRC Mikulov | Orel Šitbořice 1.FbC Aligators B | 2:8 |
| FRC Mikulov | FBC Thunders Velké Bílovice | 11:2 |
| TJ Sokol Lanžhot B | FRC Mikulov | 1:4 |
Kanadské bodování:
| Pořadí | Jméno | Góly | Asistence | Celkem |
| 1. | Jakub Maršalík | 10 | 12 | 22 |
| 2. | Tomáš Zajac | 12 | 8 | 20 |
| 3. | Tomáš Větrovský | 6 | 8 | 14 |
| 4. | Aleš Žovinec | 9 | 4 | 13 |
| 5. | Jan Tudík | 5 | 7 | 12 |
| 6. | Tomáš Častulík | 11 | 0 | 11 |
| 7. | Lukáš Hrubý | 6 | 4 | 10 |
| 8. | David Bachan | 6 | 3 | 9 |
| 9. | Jiří Vavřina | 7 | 1 | 8 |
| 10. | Petr Grega | 3 | 5 | 8 |
| 11. | Radek Burcin | 2 | 3 | 5 |
| 12. | Michal Strmiska | 2 | 2 | 4 |
| 13. | Vlastimil Robeš | 0 | 4 | 4 |
| 14. | Miroslav Pokorný | 2 | 1 | 3 |
| 15. | Richard Bartošek | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Roland Odehnal | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Miroslav Vařák | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Jakub Caletka | 0 | 1 | 1 |
