2009/2010
Tabulka:
# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno | 33 | 29 | 0 | 4 | 87 | 256 | 44 | 212 |
2. | Gullivers Sokol Brno I | 33 | 28 | 1 | 4 | 85 | 242 | 42 | 200 |
3. | SFK Slovácko-ŠSK Očov | 33 | 28 | 1 | 4 | 85 | 230 | 59 | 171 |
4. | SC Hattrick Brno FbŠ | 33 | 22 | 1 | 10 | 67 | 145 | 91 | 54 |
5. | T.J. Sokol Strážnice | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 91 | 122 | -31 |
6. | TJ VHS Znojmo | 33 | 15 | 1 | 17 | 46 | 140 | 100 | 40 |
7. | Orel Jednota Vyškov | 32 | 15 | 1 | 16 | 46 | 108 | 111 | -3 |
8. | FRC Mikulov | 33 | 12 | 2 | 19 | 38 | 92 | 146 | -54 |
9. | FbC ZŠ Horní | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 122 | 145 | -23 |
10. | TJ Sokol Lanžhot | 33 | 8 | 4 | 21 | 28 | 93 | 151 | -58 |
11. | FBC Sokol Bučovice | 32 | 3 | 1 | 28 | 10 | 66 | 344 | -278 |
12. | SK Fbc Líšeň | 33 | 2 | 0 | 31 | 6 | 41 | 271 | -230 |
Výsledky:
4.10. | FRC Mikulov | TJ Sokol Lanžhot | 2:2 |
4.10. | SC Hattrick Brno FbŠ | FRC Mikulov | 10:2 |
4.10. | T.J. Sokol Strážnice | FRC Mikulov | 6:4 |
17.,10. | Gullivers Sokol Brno I | FRC Mikulov | 8:1 |
17.10. | FRC Mikulov | SFK Slovácko-ŠSK Očov | 1:4 |
17.10. | T.J. Sokol Strážnice | FRC Mikulov | 4:3 |
25.10. | Bulldogs Brno | FRC Mikulov | 13:1 |
25.10. | FRC Mikulov | FbC Sokol Bučovice | 11:1 |
25.10. | FRC Mikulov | FbC ZŠ Horní | 8:2 |
14.11. | TJ VHS Znojmo | FRC Mikulov | 7:0 |
14.11. | FRC Mikulov | Orel Jednota Vyškov | 2:3 |
14.11. | SK Fbc Líšeň | FRC Mikulov | 0:5k |
5.12. | SFK Slovácko-ŠSK Očov | FRC Mikulov | 3:0 |
5.12. | FRC Mikulov | Gullivers Sokol Brno I | 1:9 |
9.1. | FRC Mikulov | T.J. Sokol Strážnice | 0:3 |
9.1. | Orel Jednota Vyškov | FRC Mikulov | 2:1 |
9.1. | FRC Mikulov | TJ VHS Znojmo | 3:2 |
9.1. | SK Fbc Líšeň | FRC Mikulov | 1:2 |
23.1. | FBC ZŠ Horní | FRC Mikulov | 3:4 |
23.1. | FBC Sokol Bučovice | FRC Mikulov | 4:6 |
23.1. | FRC Mikulov | Bulldogs Brno | 0:12 |
21.2. | FRC Mikulov | SC Hattrick Brno FbŠ | 2:3 |
21.2. | TJ Sokol Lanžhot | FRC Mikulov | 2:3 |
21.2. | SFK Slovácko-ŠSK Očov | FRC Mikulov | 13:1 |
20.3. | FBC Sokol Bučovice | FRC Mikulov | 1:9 |
20.3. | Bulldogs Brno | FRC Mikulov | 3:1 |
20.3. | FRC Mikulov | FBC ZŠ Horní | 6:0 |
10.4. | Orel Jednota Vyškov | FRC Mikulov | 2:1 |
10.4. | FRC Mikulov | SK Fbc Líšeň | nehráno |
10.4. | FRC Mikulov | TJ VHS Znojmo | 4:2 |
24.4. | SFK Slovácko-ŠSK Očov | FRC Mikulov | 6:1 |
24.4. | Gullivers Sokol Brno I | FRC Mikulov | 8:0 |
24.4. | FRC Mikulov | T.J. Sokol Strážnice | 2:2 |
Kanadské bodování:
pořadí | jméno | góly | asistence | celkem |
1. | Marek Látal | 13 | 5 | 18 |
2. | Peter Ebert | 7 | 10 | 17 |
3. | Petr Ondrák | 11 | 3 | 14 |
4. | Tadeáš Richter | 9 | 5 | 14 |
5. | Kryštof Galousek | 5 | 8 | 13 |
6. | Radek Němec | 7 | 4 | 11 |
7. | Karel Kryšpín Kratochvíl | 4 | 6 | 10 |
8. | Jiří Ferby | 7 | 2 | 9 |
9. | Kevin Rupp | 4 | 2 | 6 |
10. | Roman Svoboda | 1 | 4 | 5 |
11. | Dominik Sláma | 4 | 0 | 4 |
12. | Patrik Miker | 2 | 2 | 4 |
13. | Pavel Vítek | 3 | 0 | 3 |
14. | Aleš Miker | 2 | 0 | 2 |
15. | Tadeáš Částek | 1 | 1 | 2 |
16.-17. | Michal Kurtin | 0 | 1 | 1 |
16.-17. | Lukáš Komoň | 0 | 1 | 1 |
Tresty
pořadí | jméno | ČK | 10´ | 5´ | 2´ | Celkem |
1. | Peter Ebert | 2 | 4 | |||
2.-5. | Marek Látal | 1 | 2 | |||
2.-5. | Jiří Ferby | 1 | 2 | |||
2.-ř. | Karel Kryšpín Kratochvíl | 1 | 2 | |||
2.-5. | Tadeáš Richter | 1 | 2 |