2008/2009
Tabulky:
# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ostrava Zábřeh | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 181 | 101 | 80 |
2. | Bulldogs Brno | 24 | 19 | 0 | 5 | 57 | 211 | 83 | 128 |
3. | 1. SC SSK WOOW Vítkovice | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 136 | 65 | 71 |
4. | TJ VHS Znojmo | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 99 | 68 | 31 |
5. | Torpedo Pegres Havířov | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 94 | 98 | -4 |
6. | FbC Orel Lichnov | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 125 | 160 | -35 |
7. | FRC Mikulov | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 90 | 176 | -86 |
8. | SFK Slovácko-Sokol Hodonín | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 69 | 169 | -100 |
9. | FBS Olomouc | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 68 | 153 | -85 |
Výsledky:
21.9 | 1 | TJ Sokol Ostrava Zábřeh | FRC Mikulov | 6:3 |
21.9 | 2 | FRC Mikulov | FBS Olomouc | 3:3 |
4.10 | 3 | 1. SC SSK Vítkovice | FRC Mikulov | 13:3 |
4.10 | 4 | FRC Mikulov | Torpedo Pegres Havířov | 5:5 |
25.10 | 5 | TJ VHS Znojmo | FRC Mikulov | 8:3 |
25.10 | 6 | FRC Mikulov | SFK Slovácko-Sokol Hodonín | 6:7 |
16.11 | 7 | FRC Mikulov | TJ Sokol Ostrava Zábřeh | 4:5 |
16.11 | 8 | FbC Orel Lichnov | FRC Mikulov | 6:7 |
29.11. | 9 | 1.SC SSK Vítkovice | FRC Mikulov | 10:2 |
29.11. | 10 | FRC Mikulov | FBS Olomouc | 4:4 |
20.12. | 11 | Bulldogs Brno | FRC Mikulov | 10:0 |
20.12. | 12 | FRC Mikulov | SFK Slovácko-Sokol Hodonín | 7:5 |
10.1. | 13 | FRC Mikulov | TJ VHS Znojmo | 3:2 |
10.1. | 14 | Torpedo Pegres Havířov | FRC Mikulov | 6:1 |
31.1. | 15 | TJ Sokol Ostrava Zábřeh | FRC Mikulov | 9:4 |
31.1. | 16 | FRC Mikulov | FbC Orel Lichnov | 9:7 |
21.2. | 17 | FRC Mikulov | Bulldogs Brno | 0:20 |
21.2. | 18 | FBS Olomouc | FRC Mikulov | 8:3 |
7.3. | 19 | 1.SC WOOW Vítkovice | FRC Mikulov | 2:5 |
7.3. | 20 | Torpedo Pegres Havířov | FRC Mikulov | 4:3 |
21.3. | 21 | TJ VHS Znojmo | FRC Mikulov | 8:2 |
21.3. | 22 | FRC Mikulov | FbC Orel Lichnov | 7:8 |
4.4. | 23 | FRC Mikulov | Bulldogs Brno | 1:15 |
4.4. | 24 | SFK Slovácko-Sokol Hodonín | FRC Mikulov | 5:5 |
Kanadské bodování:
Pořadí | Jméno | Góly | Asistence | Body |
1. | Pavel Gajan | 23 | 21 | 44 |
2. | Roman Trávníček | 29 | 9 | 38 |
3. | František Miker | 14 | 6 | 20 |
4. | Pavel Hron | 10 | 5 | 15 |
5. | Antonín Sláma | 7 | 5 | 12 |
6. | Radek Burcin | 2 | 10 | 12 |
7. | Jakub Caletka | 2 | 9 | 11 |
8. | Lukáš Sedláček | 1 | 4 | 5 |
9. | Tomáš Častulík | 2 | 0 | 2 |
10. | Petr Kadlčík | 0 | 2 | 2 |
Tresty:
Pořadí | Jméno | ČK | 10´ | 5´ | 2´ | Celkem |
1. | Radek Burcin | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2.-4. | Pavel Gajan | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2.-4. | Roman Trávníček | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2.-4. | Petr Kadlčík | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
5.-6. | Jakub Caletka | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5.-6. | Tomáš Častulík | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7. | Pavel Hron | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8. | Vladimír August | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |