2009/2010
Tabulka:
# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Sokol Dynamo Bučovice B | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 | 212 | 105 | 107 |
2. | TJ Sokol Lanžhot | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | 144 | 67 | 77 |
3. | Gullivers Sokol Brno I B | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 136 | 90 | 46 |
4. | VSK VUT Skurut Hai Brno | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 137 | 75 | 62 |
5. | Psycho Brno – FbC ZŠ Horní | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 150 | 121 | 29 |
6. | SC Hattrick Brno FbŠ B | 23 | 11 | 1 | 11 | 34 | 127 | 95 | 32 |
7. | Florec Brno | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 82 | 94 | -12 |
8. | TJ Sokol Brno Židenice B | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 80 | 113 | -33 |
9. | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 81 | 106 | -25 |
10. | Atlas ČKD Blansko B | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 73 | 134 | -61 |
11. | Sokol Brno III – Falcons | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 89 | 141 | -52 |
12. | Tišnov Paladins | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 45 | 118 | -73 |
13. | FRC Mikulov | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 65 | 162 | -97 |
Výsledky:
26.9. | FRC Mikulov | Gullivers Sokol Brno I B | 4:4 |
26.9. | Atlas ČKD Blansko B | FRC Mikulov | 6:2 |
31.10. | FRC Mikulov | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 4:5 |
31.10. | TJ Sokol Lanžhot | FRC Mikulov | 8:1 |
15.11. | FRC Mikulov | SC Hattrick Brno FbŠ B | 1:5 |
15.11. | TJ Sokol Brno Židenice B | FRC Mikulov | 3:3 |
29.11. | Sokol Brno III – Falcons | FRC Mikulov | 3:3 |
29.11. | FRC Mikulov | Florec Brno | 3:6 |
9.1. | FRC Mikulov | FBC Sokol Dynamo Bučovice B | 2:14 |
9.1. | VSK VUT Skurut Hai Brno | FRC Mikulov | 13:3 |
23.1. | Tišnov Paladins | FRC Mikulov | 4:4 |
23.1. | FRC Mikulov | Atlas ČKD Blansko B | 6:5 |
6.2. | FRC Mikulov | Psycho Brno – FbC ZŠ Horní | 2:10 |
6.2. | SC Hattrick Brno FbŠ B | FRC Mikulov | 3:4 |
27.2. | FBC Sokol Dynamo Bučovice B | FRC Mikulov | 16:2 |
27.2. | FRC Mikulov | Sokol Brno III – Falcons | 6:5 |
14.3. | Gullivers Sokol Brno I B | FRC Mikulov | 6:4 |
14.3. | FRC Mikulov | TJ Sokol Lanžhot | 1:8 |
27.3. | FRC Mikulov | Tišnov Paladins | 1:3 |
27.3. | Psycho Brno – FbC ZŠ Horní | FRC Mikulov | 9:1 |
10.4. | FRC Mikulov | TJ Sokol Brno Židenice B | 3:4 |
10.4. | Florec Brno | FRC Mikulov | 5:0 |
24.4. | FRC Mikulov | VSK VUT Skurut Hai Brno | 1:13 |
24.4. | FBC Sokol Ivanovice na Hané | FRC Mikulov | 4:4 |
Kanadské bodování:
Pořadí……Jméno………………….. G…..A ….B
1. | Jindřich Zich | 14 | 10 | 24 |
2. | Pavel Gajan | 14 | 7 | 21 |
3. | Pavel Hron | 8 | 11 | 19 |
4. | Lukáš Hrubý | 5 | 6 | 11 |
5. | Tomáš Zajac | 8 | 1 | 9 |
6. | Vlastimil Robeš | 6 | 3 | 9 |
7.-8. | Jakub Caletka | 2 | 3 | 5 |
7.-8. | Miroslav Pokorný | 2 | 3 | 5 |
9.-10. | František Miker | 2 | 0 | 2 |
9.-10. | Patrik Špiřík | 2 | 0 | 2 |
11. | Roland Odehnal | 1 | 1 | 2 |
12. | Petr Kadlčík | 0 | 2 | 2 |
13.-15. | Petr Lesko | 0 | 1 | 1 |
13.-15. | David Bednář | 0 | 1 | 1 |
13.-15. | Jiří Kraus | 0 | 1 | 1 |
Tresty:
Pořadí Jméno ČK 10´ 5´ 2´ Celkem
1. | Vlastimil Robeš | 1 | 7 | 24 | ||
2. | Pavel Gajan | 1 | 3 | 11 | ||
3. | Lukáš Hrubý | 5 | 10 | |||
4.-5. | Jindřich Zich | 4 | 8 | |||
4.-5. | Tomáš Zajac | 4 | 8 | |||
6.-7. | Petr Kadlčík | 3 | 6 | |||
6.-7. | Jakub Caletka | 3 | 6 | |||
8.-9. | Roland Odehnal | 2 | 4 | |||
8.-9. | Pavel Hron | 2 | 4 | |||
10.-12. | Patrik Špiřík | 1 | 2 | |||
10.-12. | David Bednář | 1 | 2 | |||
10.-12. | Petr Lesko | 1 | 2 |